Licensed to I.T.E.S.M. Campus Monterrey
                                      Hy-Tek's Meet Manager 13/03/2008 09:41 PM
               Relevos Tec Edición 56 - 13/03/2008 to 14/03/2008               
                   Estadio Tecnológico - - Tec de Monterrey                    
                             Monterrey, Nuevo León                             
                                    Results                                    
 
Hombres Salto de Longitud
==============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind
==============================================================================
Finals
  1 511 Ríos, Vicente            Club Atenas            7.33m      7.39m   NWI 
  2 281 Bustamante, Arturo       Sinaloa                7.50m      7.30m   NWI 
  3 512 Molina, Andres           Club Atenas            7.02m      7.05m   NWI 
  4 279 Salazar, Oscar           Sinaloa                6.77m      7.03m   NWI 
  4 55 Bernal, Ernesto           Ulsa Victori           6.75m      7.03m   NWI 
  6 278 Vidaña, Abraham          Sinaloa                6.88m      7.02m   NWI 
  7 99 Quintanares, Sergio       ASON                   6.90m      6.75m   NWI 
  8 283 Pérez, Vladi             Sinaloa                6.95m      6.68m   NWI 
  9 269 Osuna, Ramón             Sinaloa                6.80m      6.40m   NWI 
 10 381 Flores, Daniel           ITM                    6.70m      6.36m   NWI 
 11 186 Félix, Luis              UANL                   6.50m      6.29m   NWI 
 12 185 Campa, Raúl              UANL                   6.51m      6.11m   NWI 
 13 382 Tores, Luis              ITM                    6.70m      6.05m   NWI 
 14 275 Garivaldi, Jesús         Sinaloa                6.78m      5.97m   NWI 
 15 460 Noriega, Efrén           UAQ                    6.03m      5.80m   NWI 
 16 369 Galaviz, Sergio          TLAG                   6.70m      5.59m   NWI 
 17 290 Sánchez, Héctor          Sinaloa                6.85m      5.06m   NWI 
 18 372 Maldonado, Rodrigo       TLAG                   6.65m      4.58m   NWI 
 -- 514 Morales, Rodrigo         Club Atenas            6.70m       FOUL       
 -- 16 Herrera, José             Tecmty                 6.51m       FOUL       
 -- 515 Salvador, Andres         Club Atenas            6.89m       FOUL       
 -- 280 Gaxiola, Carlos          Sinaloa                6.98m       FOUL       
 -- 24 Salinas, Salatiel         Tecmty                 6.40m       FOUL