Licensed to I.T.E.S.M. Campus Monterrey
                                      Hy-Tek's Meet Manager 14/03/2008 12:56 PM
               Relevos Tec Edición 56 - 13/03/2008 to 14/03/2008               
                   Estadio Tecnológico - - Tec de Monterrey                    
                             Monterrey, Nuevo León                             
                                    Results                                    
 
Hombres 3000 Metros Steeplechase
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Finals
  1 520 Arias, Aroon             CBC                  8:53.00    9:13.04  
  2 333 Fajardo, Marcelino       Coahuila             9:30.00    9:25.02  
  3 522 Chávez, Omar             CBC                  9:20.00    9:26.96  
  4 91 Cortéz, Arturo            MN21                 9:31.00    9:27.61  
  5 521 Chávez, David            CBC                  9:50.00    9:38.30  
  6 345 Ramírez, José Angel      Galgos Tepa          9:43.00    9:44.13  
  7 663 Salvador, Juan           Gac Tlaxcala         9:30.00    9:45.76  
  8 133 Aviles, Jesús            CNAR                 9:20.00    9:55.06  
  9 640 Galindo, Oscar           IMSS                            9:56.46  
 10 94 Chávez, Eder              Enef Mich            9:50.55   10:07.40  
 11 581 Medrano, Jorge           CASN                 9:26.00   10:17.68  
 12 580 Silva, Víctor            CASN                 9:50.00   10:20.15  
 13 252 Castillo, José           UAC                  9:55.00   10:48.31  
 14 531 Gutierrez, Luis          ENEF                 9:40.00   10:59.74  
 15 667 Segundo, Jose Antoni     Gac Tlaxcala         9:50.00   11:03.08  
 16 206 Blas, Angel              UANL                10:20.00   11:07.99  
 17 664 Calvario, Pabel          Gac Tlaxcala         9:52.00   11:13.23  
 18 208 Del Angel, Daniel        UANL                10:10.00   11:21.23  
 19 204 Fortuna, Reynaldo        UANL                10:20.00   11:34.02  
 -- 583 Guerrero, Diego          CASN                 9:56.00        DNF