Licensed to I.T.E.S.M. Campus Monterrey
                                      Hy-Tek's Meet Manager 13/03/2008 09:44 PM
               Relevos Tec Edición 56 - 13/03/2008 to 14/03/2008               
                   Estadio Tecnológico - - Tec de Monterrey                    
                             Monterrey, Nuevo León                             
                                    Results                                    
 
Hombres 1500 Metros Planos
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Finals
  1 640 Galindo, Oscar           IMSS                 3:50.23    3:54.20  
  2 76 Pérez, Martín             CRR                  3:54.00    3:54.87  
  3 520 Arias, Aroon             CBC                  3:52.00    3:56.57  
  4 548 Hernández, Pedro         CAT                  3:56.00    3:58.08  
  5 105 Estrada, Guillermo       JMO                  4:02.00    3:59.79  
  6 104 García, Martín           JMO                  4:02.00    3:59.80  
  7 550 Herrera, José            CAT                  3:58.00    4:00.07  
  8 251 Lugo, Juan               UAC                  3:58.00    4:00.41  
  9 7 Munguia Pérez, Martell     Tecmty               3:43.20    4:03.14  
 10 542 Lara, Alberto            ECT                  4:00.08    4:04.08  
 11 543 Castro, Eduardo          ECT                  3:56.19    4:04.63  
 12 695 Arrellanes, Rosario      Sinaloa              3:55.00    4:04.83  
 13 451 Rangel, Ernesto          UAQ                  3:55.00    4:05.12  
 14 91 Cortéz, Arturo            MN21                 4:02.00    4:05.83  
 15 526 Hernández, Jhobery       CBC                  4:00.00    4:06.57  
 16 521 Chávez, David            CBC                  4:00.00    4:07.03  
 17 408 Caltenco, Oscar          S7A                  4:02.00    4:07.51  
 18 415 Zamora, Amado            UNAM                 4:00.96    4:07.68  
 19 687 Alcantar, Jorge          EMPP                 3:58.00    4:08.45  
 20 132 Bautista, Diego          CNAR                 3:59.00    4:09.29  
 21 327 Preciado, Iván           Coahuila             4:00.00    4:09.35  
 22 674 Rosas, Luis              EMPP                 4:01.00    4:09.74  
 23 690 Ortiz, Daniel            CASN                 3:59.00    4:10.05  
 24 582 Sánchez, Hugo            CASN                 4:00.00    4:10.17  
 25 560 Gómez, Jaime             FAJ                  4:01.00    4:10.75  
 26 549 Carrasco, José Luis      CAT                  3:58.50    4:11.06  
 27 567 Quintero, Edgar          Runner North         3:58.00    4:11.40  
 28 615 Reyes, Carlos            JMO                  4:00.00    4:12.07  
 29 134 Patiño, Hugo             CNAR                 4:00.00    4:12.41  
 30 345 Ramírez, José Angel      Galgos Tepa          4:02.00    4:13.05  
 31 682 Gil, Adrián              EMPP                 3:59.00    4:13.36  
 32 541 Martínez, Diego          ECT                  4:02.33    4:13.61  
 33 128 Andrade, Miguel          Alhelí Tapia         4:15.00    4:18.18  
 34 675 Jiménez, Luis            EMPP                 4:00.00    4:18.86  
 35 689 Sonora, Gerson           CASN                 4:02.00    4:19.68  
 36 525 Arias, Bruno             CBC                  4:05.00    4:20.79  
 37 528 Rojas, Jairo             CBC                  4:10.00    4:21.14  
 38 206 Blas, Angel              UANL                 4:05.00    4:22.81  
 39 627 Rodríguez, Cristian      CRG                  4:05.00    4:24.89  
 40 552 Hernández, Alan          CAT                  3:57.00    4:26.09  
 41 407 Cisneros, Raúl           S7A                  4:02.00    4:27.45  
 42 334 Gómez, Angel             Coahuila             3:59.00    4:28.51  
 43 477 Cerda, Marco             ITL                  4:02.00    4:32.58  
 44 380 Fernánez, José           Club Atletae         4:02.00    4:33.22  
 45 566 Cervantes, Oscar         Runner North         4:02.00    4:36.53  
 46 664 Calvario, Pabel          Gac Tlaxcala         3:59.00    4:37.40  
 47 562 Esparza, Sebastian       Runner North         4:01.00    4:37.64  
 48 21 Moran, Carlos             Tecmty               4:20.00    4:38.28  
 49 563 Tovar, José Angel        Runner North         4:02.00    4:39.16  
 50 346 Mesa, Eliseo             Galgos Tepa          4:02.00    4:39.39  
 51 584 Cardona, Abraham         CASN                 3:59.00    4:41.25  
 52 591 Violante, Carlos         ICT                  4:10.00    4:44.31  
 53 347 Ibarra, Ricardo          Galgos Tepa          4:02.00    4:46.25  
 54 688 Reyes, Santiago          CASN                            4:49.37  
 55 114 Díaz, Erik               Uaan Buitres         4:12.00    4:56.29  
 56 112 Olivares, Miguel         Uaan Buitres         4:31.00    4:57.90  
 57 465 Segura, Alejandro        TSAL                 4:30.00    4:58.67  
 58 466 Cantú, Luis              TSAL                 4:30.00    4:59.12  
 59 144 Moreno, Rafael           Tsal                 4:06.00    4:59.56  
 60 148 Medina, Alfredo          Tsal                 4:07.00    5:00.90  
 61 564 Morales, Mizael          Runner North         4:02.00    5:02.98  
 62 348 De León, Carlos          Galgos Tepa          4:02.00    5:05.02  
 -- 133 Aviles, Jesús            CNAR                 3:58.00        DNF