Licensed to I.T.E.S.M. Campus Monterrey
Hy-Tek's Meet Manager 13/03/2008 09:46 PM
Relevos Tec Edición 56 - 13/03/2008 to 14/03/2008
Estadio Tecnológico - - Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León
Results
Hombres 100 Metros Planos
=================================================================================
Name Year School Seed Prelims Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
1 5 Jiménez Ceron, Pablo Tecmty 10.72 10.69q NWI 2
2 602 Albarca, Miguel VER 10.80 10.78q NWI 3
3 101 Morua, Gustavo ASON 10.84q NWI 3
4 85 Villalobos, Daniel UANL 11.10 10.91q NWI 8
5 2 Benites Tejeda, Benjam Tecmty 11.03 10.99q NWI 1
6 388 Villarreal, Daniel UDEM 10.88 11.02q NWI 6
7 418 Villarreal, Andrés Prepa Tec 10.90 11.03q NWI 7
8 277 García, Marco Sinaloa 11.10 11.04q NWI 8
9 601 Trillo, Mario UACH 10.60 11.08q NWI 1
10 149 Vargas, Carlos Tsal 10.80 11.13q NWI 4
11 457 Rangel, Eduardo UAQ 11.20 11.15q NWI 4
12 83 Gijón, Elio Yucatán 10.90 11.18q NWI 8
13 16 Herrera, José Tecmty 11.00 11.19 NWI 5
14 291 Sánchez, Javier Sinaloa 11.10 11.20 NWI 4
14 389 Monroy, Luis UDEM 11.20 11.20 NWI 3
16 150 Zendejo, Erik Tsal 10.90 11.29 NWI 8
17 283 Pérez, Vladi Sinaloa 11.10 11.30 NWI 6
18 419 Saucedo, Daniel Prepa Tec 11.13 11.31 NWI 4
19 249 Montes, Salvador UAC 11.00 11.34 NWI 2
20 420 Camarillo, César Prepa Tec 11.10 11.39 NWI 3
21 10 Rubio Navarro, Moroni Tecmty 10.99 11.40 NWI 7
22 287 Lerma, Alan Sinaloa 11.20 11.41 NWI 2
23 527 Martínez, Williams CBC 11.60 11.43 NWI 7
24 421 Betancourt, Diego Prepa Tec 11.07 11.46 NWI 2
24 365 Valenzuela, Gustavo ASCA 10.99 11.46 NWI 6
24 245 Zamora, Miguel UAC 11.10 11.46 NWI 7
27 28 Magaña, Daniel Tecmty 11.50 11.47 NWI 8
28 363 Juárez, Sayed ASCA 11.10 11.49 NWI 7
29 119 Matamoros, Fernando EM 11.40 11.51 NWI 7
30 246 Betancourt, Roberto UAC 11.15 11.62 NWI 3
31 152 Toledo, Ricardo Tsal 11.01 11.68 NWI 1
32 14 Villarreal, Gustavo Tecmty 11.91 11.70 NWI 6
33 585 Luján, Héctor AAT 11.71 NWI 2
34 364 Cota, Alex ASCA 11.19 11.73 NWI 1
35 456 Díaz, Daniel UAQ 11.30 11.81 NWI 6
36 162 Aguilar, Gerardo TTFC 11.20 11.89 NWI 5
37 250 Galán, Víctor UAC 11.10 12.01 NWI 5
38 479 Juárez, Bryan ITL 11.13 12.10 NWI 5
39 485 Barrios, Jesús ITL 12.30 13.13 NWI 4
40 257 Ramos, David UAC 11.18 13.16 NWI 1
41 484 Leiva, Mario ITL 12.00 13.53 NWI 5
-- 349 Sandoval, Carlos Galgos Tepa 11.50 DQ NWI 8