![]() |
![]() |
Resultados
Sábado Sesión Matutina |
||||||
| Sábado 13 de Marzo del 2010 - Sesión Matutina | ||||||
| Pista (a partir de las 8:00 hrs.) | ||||||
| Varonil | 100 metros con vallas | Resultados | ||||
| Varonil | 5,000 metros planos | Resultados | ||||
| Femenil | 5,000 metros planos | Resultados | ||||
| Varonil | 200 metros planos | Resultados | ||||
| Femenil | 200 metros planos | Resultados | ||||
| Varonil | 400 metros con vallas | Resultados | ||||
| Femenil | 400 metros con vallas | Resultados | ||||
| Varonil | 800 metros planos | Resultados | ||||
| Femenil | 800 metros planos | Resultados | ||||
| Varonil | 3,000 Steeplechase | Resultados | ||||
| Femenil | 3,000 Steeplechase | Resultados | ||||
| Varonil | Relevo 4 x 400 | Resultados | ||||
| Femenil | Relevo 4 x 400 | Final |
Resultados | |||
| Femenil | 800 metros planos | Resultados | ||||
| Varonil | 1,500 metros planos | Resultados | ||||
| Femenil | Heptatlón | Resultados | ||||
| Varonil | Decatlón | Resultados | ||||
| Campo (a partir de las 9:30 hrs.) | ||||||
| Varonil | Lanzamiento de Disco | Resultados | ||||
| Femenil | Salto de Longitud | Resultados | ||||
| Femenil | Lanzamiento de Bala | Resultados | ||||
| Varonil | Salto de Altura | Resultados | ||||
| Femenil | Salto Triple | Resultados | ||||
| Varonil | Salto con Garrocha | Decatlón
8 |
Resultados | |||
| Femenil | Lanzamiento de Jabalina | Heptatlón
6 |
Resultados | |||
| Varonil | Lanzamiento de Bala | Resultados | ||||
| Varonil | Salto Triple | Final |
12:00 |
Resultados | ||
| Varonil | Lanzamiento de Jabalina | Decatlón
9 |
12:00 |
Resultados | ||