Licensed to I.T.E.S.M. Campus Monterrey
HY-TEK's Meet Manager 3/12/2010 09:46 PM
Relevos Tec 2010 - 3/12/2010 to 3/13/2010
Edicion LVIII
Monterrey NL
Resultados
Mujeres Salto de Longitud
=====================================================================================
EVENTO: * 6.16m 1/1/2008 CLAUDETT MARTINEZ, ITESM Campus Monterrey
Name Year School Seed Finales iento Puntos
=====================================================================================
Finales
1 YESSENIA VILLARREAL EUREKA 6.35m 6.14m -0.6 10
2 YVONNE TREVIŅO ITESM MONTERREY 5.80m 5.97m +0.0 8
3 LILIA AZAHARES ALLEN GILBERTO MARTINE 6.07m 5.95m -0.3 6
4 JAQUELINE TRIANA JALISCO 5.95m 5.72m +0.0 5
5 ALEXANDRA CURIEL UANL 5.75m 5.55m +0.0 4
6 MARIA JESSICA DAVILA ASOC QUERETANA D 5.45m 5.44m -0.7 3
7 TERESA RODRIGUEZ UANL 5.39m 5.29m +0.0 2
8 MARIA ELENA MILLAN MICHOACAN 5.28m 5.12m -0.1 1
9 PERLA SANCHEZ SELECCION TAMAUL 5.38m 5.07m +0.0
10 LUCIA SANTIESBAN UANL 5.42m 5.03m -1.9
11 GABRIELA PARRA SINALOA 5.40m 5.00m -1.4
12 SALMA JAIK ITESM MONTERREY 5.40m 4.96m -0.4
13 ITZEL BARRERA ASOC QUERETANA D 5.39m 4.95m +0.0
14 MARA CASTRO SINALOA 5.20m 4.93m -0.2
15 ZOILA FLORES ITESM QUERETARO 5.78m 4.88m -1.0
16 ONICE MARQUEZ JALISCO 5.20m 4.74m +0.0
17 ANA QUIROGA UANL 5.51m 4.70m -1.6
18 NORA ALI ARMENTA SINALOA 5.10m 4.61m +0.0
19 DANIELA FARIAS PREPA TEC 5.24m 4.54m -0.1
20 ITZEL BARRAZA TADEUSZ KEPKA 4.70m 3.66m +0.0
-- MONICA ALVAREZ PREPA TEC 5.28m FOUL
-- EVA ORTI ITESM MONTERREY 5.40m FOUL
-- GLORIA HUERTA MICHOACAN 5.67m FOUL
-- ARGELIS GONZALEZ UANL 6.00m FOUL
-- KARLA PIŅON U AUTONOMA DE CH 5.30m FOUL
-- YAHAIRA CANO UANL 6.00m FOUL
-- KERIME RODRIGUEZ SAN NICOLAS 5.27m FOUL
-- ALEJANDRA MALDONADO SINALOA 5.50m FOUL