Licensed to I.T.E.S.M. Campus Monterrey
Hy-Tek's Meet Manager 13/03/2008 09:42 PM
Relevos Tec Edición 56 - 13/03/2008 to 14/03/2008
Estadio Tecnológico - - Tec de Monterrey
Monterrey, Nuevo León
Results
Mujeres Salto de Longitud
==============================================================================
Name Year School Seed Finals Wind
==============================================================================
Finals
1 36 Martínez, Claudett Tecmty 6.24m 6.16m NWI
2 309 Bustamante, Yuridia Sinaloa 5.84m 5.88m NWI
3 360 Treviño, Ivonne Cecvac 5.77m 5.68m NWI
4 307 Lugo, Claudia Sinaloa 6.08m 5.66m NWI
5 356 Jaquelin, Triana Galgos Tepa 5.78m 5.58m NWI
6 229 Curiel, Alexandra UANL 5.58m 5.48m NWI
7 442 Rangel, Ivonne TDIR 5.67m 5.47m NWI
8 508 Villalobos, Olimpia Nayarit 5.35m 5.38m NWI
9 232 Quiroga, Ana UANL 5.17m 5.32m NWI
10 293 Cabanillas, Laura UAS 5.28m 5.13m NWI
11 103 Castillo, Melissa ASON 5.15m 5.03m NWI
12 262 Aguilera, Bianka UAC 5.20m 4.84m NWI
13 310 Bustamante, Maricela Sinaloa 5.74m 4.82m NWI
14 448 Vázquez, Kassandra TDIR 5.06m 4.53m NWI
15 444 Alvarez, Martha TDIR 4.70m 4.52m NWI
16 412 Sánchez, Perla STAM 5.20m 4.37m NWI
17 494 Martínez, Maria ITL 5.30m 4.17m NWI
-- 450 Guajardo, Lucila TDIR 5.07m FOUL
-- 239 Montalvo, Mariela UANL 5.00m FOUL
-- 374 Galindo, Melissa TLAG 5.15m FOUL
-- 42 Ortí, Eva Tecmty 5.30m FOUL